歡迎進(jìn)入東莞鑫盛高高分子科技有限公司!主要經(jīng)營:聚醚防火阻燃電線電線TPU料,供應(yīng)批發(fā)TPU原料,注塑級(jí)TPU原料,擠出級(jí)TPU原料,油墨級(jí)TPU原料,TPU聚酯型塑膠原料,TPU聚醚型塑膠原料 關(guān)于我們TPU | 網(wǎng)站地圖 | XML
TPU熱塑性聚氨酯彈性體優(yōu)質(zhì)工廠TPU原料金牌供應(yīng)商
工廠直銷 一手貨源 產(chǎn)品擁有SGS環(huán)保證書
TPU原料全國服務(wù)熱線:
陳經(jīng)理:159-8993-4377
TPU新聞資訊
東莞市鑫盛高高分子科技有限公司
公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)大京九塑膠城塑華東路420號(hào)
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手 機(jī):159-8993-4377(微信同號(hào))
電 話:0769-83908123
廠家原料TPU 690AU德國巴斯夫公司物性數(shù)據(jù) 您的位置:首頁-公司動(dòng)態(tài) - TPU百科
規(guī)格級(jí)別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 用途:適用于射出、押出 | ||
備注說明: | 特性:聚脂透明規(guī)格 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | --- | DIN 53479 | 1.21 | g/cm3 |
機(jī)械性能 | 硬度蕭式 | --- | DIN 53505 | 92 | shoreA |
抗拉強(qiáng)度 | --- | DIN 53504-S2 | 50 | N/mm2 | |
斷裂延伸率 | --- | DIN 53504-S2 | 550 | % | |
抗拉模數(shù) | 20% | DIN 53504-S2 | 4 | N/mm2 | |
抗拉模數(shù) | 100% | DIN 53504-S2 | 7 | N/mm2 | |
磨擦損耗 | --- | DIN 53516 | 35 | mm3 | |
撕裂強(qiáng)度 | --- | DIN 53515 | 90 | N/mm | |
室溫壓縮變形率 | --- | DIN 53517 | 25 | % | |
壓縮變形率 | 70°C | DIN 53517 | 45 | % | |
抗拉強(qiáng)度 | 80℃水中42天 | DIN 53504-S2 | 40 | N/mm2 | |
斷裂延伸率 | 80℃水中42天 | DIN 53504-S2 | 600 | % |
上一篇:特斯拉無線充電器Model 3具有防滑TPU涂層透明tpu原料 下一篇:高透明TPU彈性體塑料tpu軟硬度95A |